Описание
6 кнопок / 1 LED / 9 параметров для бассейна
Преимущества фотометра PooLab 1.0
- Функционально ПО и мобильное приложение, с бесплатным облачным хранилищем
- Беспроводная технология Bluetooth, версия 4.0 (высокоскоростная с низким энергопотреблением)
- Измерения параметров производится одним устройством, без доп. оборудования
- Индивидуальная настройка измеряемых параметров для бассейна
Измеряемые параметры PoolLab 1.0
Измерение | Диапазон | Тип | Реагент | Артикул |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерения pH | 6.50 — 8.40 | Таблетки | Phenol Red Photometer | TbsPph100 |
Хлор (свободный / связанный / общий) | 0,0 — 6,00 мг/л (ppm) | Таблетки | Photometer DPD N°1 и DPD N°3 | TbsPD1100 и TbsPD3100 |
Щелочность (кислотная емкость) | 0 — 300 мг/л (ppm) CaCO 3 | Жидкость | Alkalinity-M Photometer | TbsPTA100 |
Циануровая кислота (стабилизатор) | 0 — 160 мг/л (ppm) | Таблетки | CYA-Test Photometer | TbsPCAT100 |
Активный кислород | 0,0 — 30,0 мг/л (м.д.) | Таблетки | DPD N° 4 Photometer | TbsPD4100 |
Бром | 0,0 — 13,5 мг/л (ppm) | Таблетки | DPD N° 1 Photometer и Glycine | TbsPD1100 и TbsHGC100 |
Диоксид хлора | 0,0 — 11,4 мг/л (ppm) | Таблетки | DPD N° 1 Photometer и Glycine | TbsPD1100 и TbsHGC100 |
Озон | 0,00 — 4,00 мг/л (ppm) | Таблетки | DPD N° 1, DPD N°3 Photometer и Glycine | TbsPD1100, TbsPD3100 и TbsHGC100 |
Общая жесткость | 0 — 500 мг/л (ppm) | Жидкость | POL20TH1/POL10TH2 | POL20TH1 / POL10TH2 |
Кальциевая жесткость | 0 — 500 мг/л (ppm) | Таблетки | Calcium Hardness N°1 / N°2 | TbsHCH1100 / TbsPCH2100 |
Перекись водорода LR | 0.30 — 2.90 мг/л (ppm) | Таблетки | Hyd. Peroxide LR Photometer | TbsPHP100 |
Перекись водорода HR | 0 — 200 мг/л (ppm) | Таблетки | Hyd. Peroxide HR Phot. и Acidifying PT | TbsPHPHR100 и TbsHAPP100 |
Технические характеристики PoolLab 1.0
Длина излучения светодиода: | 530 нм / 570 нм / 620 нм |
---|---|
Вес: | 0,3 кг |
Рабочая температура: | 5 — 45°C |
Передача данных: | Встроенный Bluetooth 4.0 |
Количество режимов: | 9 |
Навигация: | Доступная 6-и кнопочная навигация |
Источник энергии: | 3×1,5 B AAA батареи |
Экран: | Графический LCD-дисплей / монохромный |
Поддерживаемые языки: | Английский, немецкий, русский |
Водонепроницаемость: | IP 68 (1 ч / 0.2 м) |
Комплектация фотометра AquaViva PoolLab 1.0:
- Фотометр PoolLab 1.0
- Пластиковая палочка для перемешивания
- 20 таблеток DPD N1 (свободный хлор)
- 10 таблеток DPD N3 (связанный / общий хлор)
- 20 таблеток фенол-красный (pH)
- 10 таблеток Alkalinity-M (щелочность / кислотная емкость)
- 10 таблеток Тест CYA (циануровая кислота / стабилизатор)
- 3 x AAA батареи
- Пластиковый кейс
- Инструкция